LEGGE 18/06/09 N. 69
Il 1° comma dell’articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno
2009 (”Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile“) stabilisce che tutte le pubbliche
amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti Internet, alcune
informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti
istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale.
Con Circolare n. 3 del 17/07/2009 il Dipartimento della FP ha
anche fornito istruzioni sulle modalità di applicazione della norma.
In questa sezione sono quindi pubblicati i dati richiesti per
ottemperare alle sopra citate disposizioni normative.
|
|
Curriculum vitae
|
|
Retribuzione
|
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | ||
| totale assenze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tasso % | 0 | 7,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | |||
| totale assenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| tasso % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 26 | 26 | 25 | 25 | |||||||||
| totale assenze | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| tasso % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
| totale assenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tasso % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | |||
| totale assenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 25 | 26 | 21 | |||
| tasso % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 | 100 | 84 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 26 | 26 | 25 | 25 | |||||||||
| totale assenze | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| tasso % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 1378 | 1431 | 1325 | 1248 | 1296 | 1248 | 1274 | 1274 | 1274 | 1225 | 1274 | 1274 | |
| totale assenze | 66 | 107 | 178 | 118 | 215 | 256 | 216 | 221 | 229 | 113 | 52 | 52 | |
| tasso % | 4,79 | 7.48 | 13,43 | 9,45 | 16,58 | 20,51 | 16,95 | 17,34 | 17,90 | 9,20 | 4,10 | 4,10 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 1274 | 1300 | 1200 | 912 | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1248 | 1250 | 1248 | ||
| totale assenze | 66 | 83 | 108 | 95 | 78 | 82 | 159 | 110 | 102 | 93 | 52 | ||
| tasso % | 5,20 | 6,38 | 9 | 10 | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 9,10 | 8,10 | 7,00 | 4,20 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 1378 | 1378 | 1300 | 1300 | |||||||||
| totale assenze | 128 | 157 | 245 | 126 | |||||||||
| tasso % | 9,00 | 11,00 | 18,80 | 9,70 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 416 | 432 | 400 | 384 | 432 | 408 | 442 | 442 | 442 | 425 | 442 | 442 | |
| totale assenze | 19 | 20 | 39 | 14 | 48 | 42 | 60 | 52 | 51 | 66 | 41 | 24 | |
| tasso % | 4,56 | 4,62 | 9,75 | 3,64 | 11,11 | 10,29 | 13,57 | 11,76 | 11,50 | 15,5 | 9,30 | 5,50 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 468 | 468 | 450 | 450 | 432 | 432 | 486 | 425 | 442 | 450 | 468 | ||
| totale assenze | 17 | 32 | 43 | 30 | 34 | 15 | 30 | 24 | 24 | 30 | 54 | ||
| tasso % | 3,70 | 6,80 | 10 | 7 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 5,6 | 5,40 | 6,00 | 12 |
| mese | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | Totale |
| gg.lavorativi | 442 | 442 | 425 | 425 | |||||||||
| totale assenze | 18 | 56 | 88 | 69 | |||||||||
| tasso % | 4,00 | 13,00 | 20,7 | 16,20 |
INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA |